|
1 2 3 4
![]() ![]() ![]() ![]() Job Shop
Job Shop
مكتب
مكتب
|
Job Shop |
Job Shop |
مكتب |
مكتب |
الشركة تغطي مساحة أكثر من 30000 متر مربع، الموظفين الحاليين 128 الناس، الهندسة المهنية والتقنية الموظفين أكثر من 40 شخصا، بينهم 3 كبار الفنيين، لديهم الرماد من الدرجة الأولى، الخبث، خبراء تكنولوجيا الفحم، الخبث الرائدة في العالم، الفحم معدات نقل التكنولوجيا، وجميع رسومات التصميم باستخدام كاد بمساعدة الكمبيوتر التصميم، والقدرة على الإنتاج السنوي من 5000 طن.
الإنتاج الرئيسي، الأدوات ومعدات الاختبار:
لا. | اسم | اكتب | كمية | ملحوظة |
---|---|---|---|---|
1 | آلة اللف | × W11-20 2500 | 1 | |
2 | عرض رقمي هيدرولي ثلاثة أسطوانة لوحة آلة | WS11K 40 × 3000 | 1 | |
3 | آلة قص | Q11-20-2500 | 1 | |
4 | المكبس الهوائي | KY-11 | 1 | |
5 | لحام القوس المغمور | MZ-1000 | 2 | |
6 | الثايرستور لحام المعدل | ZX-630 | 25 | |
7 | نك آلة القطع | SDYQ 5.0 | 2 | |
8 | co2 الغاز محمية قوس آلة لحام | NB-500K | 40 | |
9 | آلة قطع البلازما | LGK-63C | 1 | |
10 | آلة لحام القوس | ZXG-300-1 | 2 | |
11 | شبه التلقائي آلة قطع الغاز | CG-30 | 4 | |
12 | العاكس متعددة الأغراض قوس آلة لحام | BH-400 | 3 | |
13 | أس قوس اللحام | BX3-500 | 20 | |
14 | نك آلة قطع اللهب | GS / II-8000 | 2 | |
15 | الهواء البلازما قوس آلة قطع | LGK8-160 | 1 | |
16 | شبه التلقائي آلة القطع | CG1-30 | 3 | |
17 | نسخ آلة القطع | CG2-150 | 1 | |
18 | الملف الشخصي آلة القطع | J3G-400A | 1 | |
19 | التلقائي آلة لحام | LHJ-3555 | 2 | |
20 | مخرطة | C616 | 2 | |
21 | مخرطة | CA6140 | 4 | |
22 | مخرطة | CW6162 | 1 | |
23 | مخرطة | J1C616 | 4 | |
24 | آلة طحن | X5042 | 2 | |
25 | آلة طحن نوع الركبة العالمي | X6132C | 1 | |
26 | المسوي | BC6063 | 6 | |
27 | آلة هوبينغ والعتاد | Y38 | 2 | |
28 | شعاعي آلة الحفر | Z3050 * 16/1 | 1 | |
29 | الحفر الشعاعي | Z3050 * 16/1 | 2 | |
30 | الحفر الشعاعي | Z3032 * 10/1 | 1 | |
31 | حافر كهربائي | ZS4120 | 2 | |
32 | مقاعد البدلاء الحفر | Z4112A | 2 | |
33 | مقاعد البدلاء الحفر | ZQ4124 | 1 | |
34 | JB30B تأثير آلة الاختبار | 1 | ||
35 | القاطع عينة ميتالوغرافيك | Q-2 | 1 | |
36 | الطيف التفاضلي | CD-841 | 1 | |
37 | طيف الحبيبات | WE-600A | 1 | |
38 | توازن تحليل الضوء الكهربائي | TG328A | 1 | |
39 | العالمي آلة الاختبار | WE-600A | 1 | |
40 | روكويل اختبار صلابة | HR-150A | 1 | |
41 | brinometer | HB-3000 | 1 | |
42 | داخل صلابة تستر | HLN-11A | 1 | |
43 | داخل صلابة تستر | TH140 | 1 | |
44 | كثافة متر | TD-210 | 1 | |
45 | الدقة متر الضوضاء | TES-1352A | 1 | |
46 | النسبة المئوية لجدول المعايرة | SB-3 | 1 | |
47 | تحميل صغير فيكرز صلابة تستر | HV-5 | 1 | |
48 | ميتالوغرافيك عينة آلة تلميع | P-2 | 1 | |
49 | كامل الرقمية بالموجات فوق الصوتية كاشف الخلل | 欧 能 达 6100 | 1 | |
50 | الليزر نظام قياس التوازي | D670 | 1 | |
51 | واحد رئيسي شعاع باب كرين | MH32t (MH30t / 10t) | 1 | |
52 | مزدوج شعاع جسر رافعة | QD32t / 5T | 1 | |
53 | مزدوجة شعاع رافعة | 20T / 5T | 2 | |
54 | مزدوجة شعاع رافعة | 10T | 2 |
عند وضع النظام، يجب توفير السلع من مواصفات النموذج، الأبعاد الرئيسية، الصانع الأصلي أو توفير السلع إنتاج الرسومات، إذا هناك أي متطلبات خاصة مطلوبة لتوفير، مثل اللون، الملمس، الخ
هناك 21 الفنيين الهندسة المهنية، بينهم 3 كبار الفنيين، 8 تصميم الموظفين (تشمل التكنولوجيا العالية) و 10 الفنيين وسيطة.
معدات الاختبار الرئيسية لديها WZ800A الهيدروليكية آلة الاختبار العالمي 1، JB30B تأثير آلة الاختبار، وجميع أنواع صلابة اختبار المعدات عدد، بوك - راي عيب كاشف 1، 3 ص - 2505 الدورية للكشف عن المجال المغناطيسي سكد - 1 1، بوك - 3 ص - 3005 - هب آلات وكيل ذكي. وقد قدم المختبر الكيميائي معدات تحليل العناصر الكيميائية المتقدمة التي يمكن أن تحل بسرعة وبدقة المواد المستخدمة في المعدات.